Цены от: 01.03.2022
Проволока общего назначения стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически необработанная (светлая)
Диаметр, мм | Цена с НДС, руб/т (до 1 тонны) | Цена с НДС, руб/т (1-3 тонн) | Цена с НДС, руб/т (от 3 тонн) |
∅ 0,80 | 126 857 ₽ | 123 547 ₽ | 121 341 ₽ |
∅ 1,00 | 123 528 ₽ | 120 306 ₽ | 118 158 ₽ |
∅ 1,20 | 117 297 ₽ | 114 237 ₽ | 112 197 ₽ |
∅ 1,40 | 111 481 ₽ | 108 573 ₽ | 106 643 ₽ |
∅ 1,60 | 111 250 ₽ | 108 348 ₽ | 106 413 ₽ |
∅ 1,80 — 2,00 | 110 867 ₽ | 107 975 ₽ | 106 047 ₽ |
∅ 2,50 | 111 290 ₽ | 108 387 ₽ | 106 451 ₽ |
∅ 3,00 — 3,50 | 109 203 ₽ | 106 354 ₽ | 104 455 ₽ |
∅ 4,00 | 109 203 ₽ | 106 354 ₽ | 104 455 ₽ |
∅ 5,00 — 6,00 | 109 203 ₽ | 106 354 ₽ | 104 455 ₽ |
∅ 7,00 | 109 332 ₽ | 106 480 ₽ | 104 578 ₽ |
Проволока общего назначения стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная)
Диаметр, мм | Цена с НДС, руб/т (до 1 тонны) | Цена с НДС, руб/т (1-3 тонн) | Цена с НДС, руб/т (от 3 тонн) |
∅ 1,40 | 130 043 ₽ | 126 651 ₽ | 124389 ₽ |
∅ 1,60 | 128 020 ₽ | 124 681 ₽ | 122 454 ₽ |
∅ 1,80 | 124 239 ₽ | 120 998 ₽ | 118 837 ₽ |
∅ 2,00 | 119 070 ₽ | 115 964 ₽ | 113 893 ₽ |
∅ 2,50 | 118 061 ₽ | 114 981 ₽ | 112 628 ₽ |
∅ 3,00 | 110 223 ₽ | 107 358 ₽ | 105 441 ₽ |
∅ 4,00 | 109 804 ₽ | 106 940 ₽ | 105 030 ₽ |
∅ 5,00 | 109 804 ₽ | 106 940 ₽ | 105 030 ₽ |
∅ 6,00 | 109 804 ₽ | 106 940 ₽ | 105 030 ₽ |
Каталог
- Проволока для интенсивных садов
- Скоба для бамбука 103 «Стебофикс/Stabfix»
- Проволока общего назначения
- Проволока оцинкованная
- Проволока углеродистая для сеток грохотов
- Проволока для сетки рабицы
- Проволока для бронирования кабелей
- Проволока СТАП
- Проволока для холодной высадки
- Проволока стальная канатная
- Контакты
- Доставка и оплата
- Почему клиенты выбирают нас?
Котировки HMSTR1! от TradingView